Wozu nutzen Sie Joomla!?
- Anzahl der Stimmen: 31
- Erste Stimme: Dienstag, den 09. Oktober 2007 um 13:01 Uhr
- Letzte Stimme: Dienstag, den 02. August 2011 um 10:30 Uhr
- Erste Stimme: Dienstag, den 09. Oktober 2007 um 13:01 Uhr
Wozu nutzen Sie Joomla!?
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Community-Seiten | ||
| 9 | 29% | |
| Öffentliche Firmenseiten | ||
| 8 | 25.8% | |
| Alles oben genannte! | ||
| 5 | 16.1% | |
| Foto- und Medienseiten | ||
| 4 | 12.9% | |
| eCommerce | ||
| 3 | 9.7% | |
| Blogs | ||
| 1 | 3.2% | |
| Intranets | ||
| 1 | 3.2% | |


Wozu nutzen Sie Joomla!?



